采用高精技术,在气泡管内侧印刷指标线,测定时可保持指标线始终鲜明。另外,采用内侧印刷,指标线到气泡管的距离进一步缩短,更易观察
垂直观察不费力!
I型尺体附带加强筋,可保持本体不变形
在水平尺的两端安装有保护罩,避免因落下、冲击等影响水平尺的精度,并且避免对建材造成伤害
在底面上设置有V型槽,放置在细管上进行测定也能保证其稳定性
订货代号 | 商品代号 | 规格 | 制品重量 | 包装形式 | 捆包单位 | 条码 |
---|---|---|---|---|---|---|
1004-2554 | HD-300 | 300mm | 290g | 塑封 | 24把 (6把入×4) | 6921371725542 |
1004-2555 | HD-600 | 600mm | 500g | 塑封 | 24把 (6把入×4) | 6921371725559 |
1004-2556 | HD-900 | 900mm | 745g | 塑封 | 12把 (6把入×2) | 6921371725566 |
1004-2557 | HD-1200 | 1200mm | 985g | 塑封 | 6把 (3把入×2) | 6921371725573 |
1004-2558 | HD-1800 | 1800mm | 1465g | 塑封 | 6把 (3把入×2) | 6921371725580 |
●采用了内侧印刷指标线的新型高精度气泡管,防止指标线褪色
●采用坚固的I型加强尺体(板厚1.5mm)
●配置垂直用镜像窗,可以从侧面观察气泡管