双后角设计,钻孔更省力(*Φ1-Φ2由于直径太小,无双后角设计)
U型槽设计排屑顺畅
规格 | 订货代号 | 商品代号 | 制品重量(单支) | 包装形式 | 捆包单位 | 条码 |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.0 | 1602-2791 | XH-MHZ-1 | 0.2g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371727911 |
Φ2.0 | 1602-2792 | XH-MHZ-2 | 0.9g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371727928 |
Φ3.0 | 1602-2793 | XH-MHZ-3 | 3g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371727935 |
Φ4.0 | 1602-2794 | XH-MHZ-4 | 6g | 盒装 | 5支/盒 200盒 (10盒入×20) | 6921371727942 |
Φ5.0 | 1602-2795 | XH-MHZ-5 | 10g | 盒装 | 5支/盒 200盒 (10盒入×20) | 6921371727959 |
Φ6.0 | 1602-2796 | XH-MHZ-6 | 15g | 吸塑 | 500支 (25支入×20) | 6921371727966 |
Φ7.0 | 1602-2797 | XH-MHZ-7 | 24g | 吸塑 | 500支 (25支入×20) | 6921371727973 |
Φ8.0 | 1602-2798 | XH-MHZ-8 | 35g | 吸塑 | 400支 (20支入×20) | 6921371727980 |
Φ9.0 | 1602-2799 | XH-MHZ-9 | 51g | 吸塑 | 400支 (20支入×20) | 6921371727997 |
Φ10.0 | 1602-2800 | XH-MHZ-10 | 58g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728000 |
Φ10.5 | 1602-2801 | XH-MHZ-10.5 | 65g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728017 |
Φ11.0 | 1602-2802 | XH-MHZ-11 | 78g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728024 |
Φ11.5 | 1602-2803 | XH-MHZ-11.5 | 80g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728031 |
Φ12 | 1602-2804 | XH-MHZ-12 | 91g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728048 |
Φ13 | 1602-2805 | XH-MHZ-13 | 114g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728055 |
金属用开孔
●高速钢淬火后磨制成型,钻头顶刃加开双后角,使用起来更加锋利省力(※Φ1、Φ2除外)
●材料含有5%稀有元素钴,使得耐磨性及红硬性进一步增强,使用寿命更长。
●打孔时定位准确,钻头不易偏移,钻入速度快
●表面黑色氮化处理,使产品不易生锈,更加美观
●产品规格激光打码,不易消失
●适用于加工硬度HRC40以内的不锈钢,铁块,模具钢等金属材料