规格 | 订货代号 | 商品代号 | 制品重量 | 包装形式 | 捆包单位 | 条码 |
---|---|---|---|---|---|---|
105mm | 1604-2835 | XH-SPB105-12 | 26g | 纸盒 | 800枚 (50枚入×16) | 6921371728352 |
125mm | 1604-2836 | XH-SPB125-30 | 85g | 纸盒 | 200枚 (50枚入×4) | 6921371728369 |
180mm | 1604-2837 | XH-SPB180-33 | 185g | 纸盒 | 100枚 (50枚入×2) | 6921371728376 |
230mm | 1604-2838 | XH-SPB230-33 | 295g | 纸盒 | 100枚 (50枚入×2) | 6921371728383 |
305mm | 1604-2839 | XH-SPB305-30 | 455g | 纸盒 | 25枚 (1枚入×25) | 6921371728390 |
350mm | 1604-2840 | XH-SPB350-30 | 645g | 纸盒 | 25枚 (1枚入×25) | 6921371728406 |
不锈钢等金属用切断砂轮
●采用经过谨密精挑细选而出的高品质原材料和强劲的结合剂
●采用无碱树脂玻璃纤维增强网片的使用,大大增加了切片的强度,极大的保障了客户的工作安全
●广泛应用于金属的切断工作
●适配于市场上的主流电动工具