双后角设计,钻孔更省力(*Φ1-Φ2由于直径太小,无双后角设计)
U型槽设计排屑顺畅
规格 | 订货代号 | 商品代号 | 制品重量(单支) | 包装形式 | 捆包单位 | 条码 |
---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.0 | 1602-2806 | XB-MHZ-1 | 0.2g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371728062 |
Φ2.0 | 1602-2807 | XB-MHZ-2 | 0.9g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371728079 |
Φ3.0 | 1602-2808 | XB-MHZ-3 | 3g | 盒装 | 5支/盒 400盒 (10盒入×40) | 6921371728086 |
Φ4.0 | 1602-2809 | XB-MHZ-4 | 6g | 盒装 | 5支/盒 200盒 (10盒入×20) | 6921371728093 |
Φ5.0 | 1602-2810 | XB-MHZ-5 | 10g | 盒装 | 5支/盒 200盒 (10盒入×20) | 6921371728109 |
Φ6.0 | 1602-2811 | XB-MHZ-6 | 15g | 吸塑 | 500支 (25支入×20) | 6921371728116 |
Φ7.0 | 1602-2812 | XB-MHZ-7 | 24g | 吸塑 | 500支 (25支入×20) | 6921371728123 |
Φ8.0 | 1602-2813 | XB-MHZ-8 | 33g | 吸塑 | 400支 (20支入×20) | 6921371728130 |
Φ9.0 | 1602-2814 | XB-MHZ-9 | 51g | 吸塑 | 400支 (20支入×20) | 6921371728147 |
Φ10.0 | 1602-2815 | XB-MHZ-10 | 57g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728154 |
Φ10.5 | 1602-2816 | XB-MHZ-10.5 | 66g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728161 |
Φ11.0 | 1602-2817 | XB-MHZ-11 | 77g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728178 |
Φ11.5 | 1602-2818 | XB-MHZ-11.5 | 84g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728185 |
Φ12 | 1602-2819 | XB-MHZ-12 | 96g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728192 |
Φ13 | 1602-2820 | XB-MHZ-13 | 113g | 吸塑 | 200支 (10支入×20) | 6921371728208 |
金属用开孔
●高速钢淬火后磨制成型,钻头顶刃加开双后角,使用起来更加锋利省力(※Φ1、Φ2除外)
●打孔时定位准确,钻头不易偏移,钻入速度快
●产品规格激光打码,不易消失
●适用于加工硬度HRC35以内的不锈钢、铁块、模具钢等金属材料