规格 | 订货代号 | 商品代号 | 制品重量 | 包装形式 | 捆包单位 | 条码 |
---|---|---|---|---|---|---|
105mm | 1604-2841 | XB-SPB105-12 | 26g | 纸盒 | 800枚 (50枚入×16) | 6921371728413 |
125mm | 1604-2842 | XB-SPB125-30 | 85g | 纸盒 | 200枚 (50枚入×4) | 6921371728420 |
180mm | 1604-2843 | XB-SPB180-33 | 185g | 纸盒 | 100枚 (50枚入×2) | 6921371728437 |
230mm | 1604-2844 | XB-SPB230-33 | 295g | 纸盒 | 100枚 (50枚入×2) | 6921371728444 |
305mm | 1604-2845 | XB-SPB305-30 | 455g | 纸盒 | 25枚 (1枚入×25) | 6921371728451 |
350mm | 1604-2846 | XB-SPB350-30 | 645g | 纸盒 | 25枚 (1枚入×25) | 6921371728468 |
不锈钢等金属用切断砂轮
●采用优质材料和强劲的结合剂
●采用无碱树脂玻璃纤维增强网片的使用,大大增加了切片的强度,极大的保障了客户的工作安全
●广泛应用于金属的切断工作
●适配于市场上的主流电动工具